- 详情
型 号 | 2014A-ⅠA 2014A-ⅠAS | 2014A-ⅡA 2014A-ⅡAS | 2014A-ⅢA 2014A-ⅢAS | 2014A-ⅤA 2014A-ⅤAS | 2014A-ⅥA 2014A-ⅥAS | 2014A-ⅦA 2014A-ⅦAS | |||||
电源电压 | 220V 50HZ | 308V 50HZ | |||||||||
温度范围 | 40℃-300℃ | ||||||||||
温度波动 | ±1℃ | ||||||||||
跟踪报警 | +5℃ | ||||||||||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W | |||||
工作室尺寸 (长*宽*高)mm | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 | |||||
外形尺寸 (长*宽*高)mm | 550*530*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 | |||||
注:内箱可分为镜面不锈钢板材和镀锌板材 A内箱为镀锌板材 AS内箱为镜面不锈钢 |
箱体的结构:
1.箱体内胆均采用镜面不锈钢板氩弧焊制作而成,箱体外胆采优质钢板喷塑处理,双层钢化玻璃观察窗,造型美观新颖;
2.热风循环系统能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀;
3.设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用;
4.HZ-2031立式电热鼓风干燥箱微电脑智能化控温,过热保护,时间设置,温控线性好,波动小。
5.该HZ-2031系列立式鼓风干燥箱仪器具有跟踪报警功能搅拌式热风循环,热损失小,鼓风,加热可独立操作。
6.控温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外